华东理工大学2023年硕士研究生复试名单 | 经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,伟德体育官网2023年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | 编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分初试 总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 102513000001637 | 周*周* | 62 | 75 | 134 | 145 | 416 | 伟德体育官网 |
| 2 | 102513000005330 | 成*成* | 65 | 51 | 125 | 147 | 388 | 伟德体育官网 |
| 3 | 102513000012457 | 李*李* | 70 | 64 | 137 | 109 | 380 | 伟德体育官网 |
| 4 | 102513000012891 | 左* | 68 | 61 | 135 | 148 | 412 | 伟德体育官网 |
| 5 | 102513000001651 | 季*季* | 69 | 76 | 133 | 126 | 404 | 伟德体育官网 |
| 6 | 102513000001656 | 刘*刘* | 74 | 74 | 120 | 132 | 400 | 伟德体育官网 |
| 7 | 102513000001658 | 颜*颜* | 68 | 70 | 114 | 133 | 385 | 伟德体育官网 |
| 8 | 102513000004608 | 杨*杨* | 68 | 75 | 118 | 118 | 379 | 伟德体育官网 |
| 9 | 102513000005732 | 李*李* | 62 | 69 | 118 | 131 | 380 | 伟德体育官网 |
| 10 | 102513000005780 | 于*于* | 69 | 68 | 118 | 126 | 381 | 伟德体育官网 |
| 11 | 102513000009163 | 李*李* | 71 | 62 | 123 | 122 | 378 | 伟德体育官网 | 夏令营学员 | 12 | 102513000009204 | 李*李* | 65 | 63 | 119 | 134 | 381 | 伟德体育官网 |
| 13 | 102513000010034 | 孙*孙* | 74 | 76 | 116 | 126 | 392 | 伟德体育官网 |
| 14 | 102513000010321 | 宋* | 67 | 68 | 116 | 138 | 389 | 伟德体育官网 |
| 15 | 102513000011225 | 程* | 70 | 61 | 122 | 136 | 389 | 伟德体育官网 |
| 16 | 102513000011586 | 马* | 72 | 83 | 120 | 128 | 403 | 伟德体育官网 |
| 17 | 102513000011992 | 李* | 71 | 66 | 115 | 128 | 380 | 伟德体育官网 |
| 18 | 102513000012892 | 原* | 68 | 74 | 127 | 130 | 399 | 伟德体育官网 |
| 19 | 102513000014123 | 阮* | 66 | 64 | 125 | 123 | 378 | 伟德体育官网 |
| 20 | 102513000014152 | 李* | 73 | 70 | 117 | 124 | 384 | 伟德体育官网 |
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。 3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 |
|